免费发布橡胶密封件信息 推广 热搜: 盛世创富  盈亚科技  黄金  新汇通 

橡胶圈线径2.62*2.65O形密封圈2.65O型圈2.62

 
品牌: 惠州市香江兰昕实业有限公司
O形密封圈2.65/2.62O型圈规格: 密封圈高温燃烧,阻燃O型圈承受1100℃燃烧不穿透橡胶圈
橡胶圈线径2.62*2.65O形密封圈2: 密封胶圈
线径密封件橡胶圈: 材质环保 20余种橡胶
商会会员价: ¥ 0.50 元/个
起订: 1000 个
供货总量: 1100000 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 惠州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-05-04 20:08
浏览次数: 23
购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
详细说明
 橡胶圈线径2.62*2.65O形密封圈2.65/2.62O型圈规格内径1.3*-771.4*2.62/649*2.65 50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/155/160/170/180/190/200/210/220/230/240/250/260/270/280/290/300/310/320/330/340/350/360/370/380/390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490/500/510/520/530/540/550/560/570/580/590/600/610/620/630/640/650/发660/670/发680发/发690/700/710/720/730/740/750/760/
1.24*2.62 13.8*2.62 28.00*2.62 58.42*2.62 111.5*2.62 214*2.62 橡胶圈
1.60*2.62 13.92*2.62 28.24*2.62 58.50*2.62 112.03*2.62 215.57*2.62 密封圈
2.00*2.62 13.94*2.62 28.4*2.62 58.62*2.62 113*2.62 216.00*2.62 O形圈
2.05*2.62 13.95*2.62 28.5*2.62 58.9*2.62 113.97*2.62 217.78*2.62 密封件
2.06*2.62 14*2.62 29.3*2.62 59*2.62 114.95*2.62 219*2.62 硅橡胶圈
2.20*2.62 14.50*2.62 29.5*2.62 59.22*2.62 116.80*2.62 219.80*2.62 O型圈
2.25*2.62 14.70*2.62 29.70*2.62 59.99*2.62 117.00*2.62 220.00*2.62 橡胶密封圈
2.30*2.62 14.81*2.62 29.82*2.62 60.20*2.62 117.30*2.62 221.92*2.62 橡胶O形圈
2.5*2.62 14.99*2.62 29.84*2.62 60.50*2.60 118.00*2.62 221.93*2.62 O形密封圈
2.70*2.62 15*2.62 30*2.62 61*2.62 119.00*2.62 222.76*2.62 O型密封圈
2.80*2.62 15.08*2.62 30.29*2.62 61.45*2.62 120*2.62 223.32*2.62 橡胶环O型
2.84*2.62 15.20*2.62 30.80*2.62 61.6*2.62 120.32*2.62 224.00*2.62 油封圈
2.85*2.62 15.34*2.62 31.00*2.62 62.00*2.62 121.95*2.62 225.00*2.62 密封垫圈
3.00*2.62 15.42*2.62 31.5*2.62 62.51*2.62 123.00*2.62 228.27*2.62 橡皮圈O环
3.30*2.62 15.5*2.62 31.42*2.62 62.89*2.62 125*2.62 228.4*2.62 圆型橡胶圈
3.50*2.62 15.54*2.62 31.76*2.62 63.05*2.62 125.78*2.62 230.10*2.62 橡胶圈
3.63*2.62 15.55*2.62 32*2.62 63.14*2.62 126.67*2.62 234.62*2.62 密封圈
3.70*2.62 15.6*2.62 32.50*2.62 63.17*2.62 128.04*2.62 235.00*2.62 O形圈
3.75*2.62 15.88*2.62 32.99*2.62 63.22*2.62 129.00*2.62 236.01*2.62 密封件
3.80*2.62 15.90*2.62 33*2.62 64.11*2.62 129.7*2.62 237.78*2.62 硅橡胶圈
4.02*2.62 16*2.62 33.4*2.62 64.77*2.62 129.77*2.62 240.00*2.62 O型圈
4.11*2.62 16.08*2.62 33.5*2.62 65.00*2.62 130.02*2.62 240.97*2.62 橡胶密封圈
4.30*2.62 16.20*2.62 33.77*2.62 65.5*2.62 131.2*2.62 241*2.62 橡胶O形圈
4.42*2.62 16.39*2.62 34.00*2.62 65.99*2.62 132.00*2.62 245.14*2.62 O形密封圈
4.46*2.62 16.50*2.62 34.5*2.62 66.34*2.62 133.02*2.62 247.32*2.62 O型密封圈
4.50*2.62 16.72*2.62 34.59*2.62 67.00*2.62 133.35*2.62 250*2.62 橡胶环O型
4.70*2.62 16.8*2.62 34.6*2.62 67.95*2.62 133.52*2.62 252.00*2.62 油封圈
4.76*2.62 17.00*2.62 34.77*2.62 68.13*2.62 134.62*2.62 253.67*2.62 密封垫圈
4.80*2.62 17.12*2.62 35*2.62 68.5*2.62 135*2.62 254.24*2.62 橡皮圈O环
5.00*2.62 17.20*2.62 35.2*2.62 69.00*2.62 136*2.62 255.11*2.62 圆型橡胶圈
5.23*2.62 17.30*2.62 35.30*2.62 69.52*2.62 137.80*2.62 258.00*2.62 圆型橡胶圈
5.30*2.62 17.46*2.62 35.43*2.62 69.70*2.62 139.37*2.62 258.5*2.62 橡胶圈
5.35*2.62 17.60*2.62 35.57*2.62 70.15*2.62 140.00*2.62 259.00*2.62 密封圈
5.50*2.62 17.72*2.62 36.00*2.62 71.00*2.62 142.24*2.62 260.02*2.62 O形圈
5.61*2.62 17.86*2.62 36.17*2.62 71.12*2.62 142.56*2.62 261*2.62 密封件
5.70*2.62 17.95*2.62 36.7*2.62 71.2*2.62 144.04*2.62 265.00*2.62 硅橡胶圈
5.80*2.62 18*2.62 37.00*2.62 71.59*2.62 145.00*2.62 265.8*2.62 O型圈
5.90*2.62 18.20*2.62 37.50*2.62 71.8*2.62 145.64*2.62 270.00*2.62 橡胶密封圈
6.02*2.62 18.25*2.62 37.60*2.62 72.00*2.62 145.72*2.62 270.5*2.62 橡胶O形圈
6.11*2.62 18.30*2.62 37.77*2.62 72.69*2.62 146.12*2.62 271.00*2.62 O形密封圈
6.30*2.62 18.4*2.62 38.00*2.62 73.15*2.62 146.77*2.62 275.13*2.62 O型密封圈
6.40*2.62 18.5*2.62 38.32*2.62 74.3*2.62 147.23*2.62 277.8*2.62 橡胶环O型
6.50*2.62 18.72*2.62 38.52*2.62 74.50*2.62 147.57*2.62 278.5*2.62 油封圈
6.6*2.62 18.80*2.62 38.69*2.62 75.87*2.62 148.00*2.62 280.00*2.62 密封垫圈
6.8*2.62 19.02*2.62 39.00*2.62 76.10*2.62 149.25*2.62 281.94*2.62 橡皮圈O环
6.90*2.62 19.05*2.62 39.24*2.62 77.00*2.62 150*2.62 282.74*2.62 圆型橡胶圈
7.1*2.62 19.51*2.62 39.34*2.62 77.5*2.62 151*2.62 284.6*2.62 橡胶圈
7.25*2.62 19.71*2.62 39.35*2.62 78.5*2.62 152.07*2.62 285.35*2.62 密封圈
7.40*2.62 19.85*2.62 39.50*2.62 78.92*2.62 153.45*2.62 289.96*2.62 O形圈
7.5*2.62 20*2.62 40.03*2.62 79.38*2.62 154*2.62 295.00*2.62 密封件
7.59*2.62 20.24*2.62 40.7*2.62 80*2.62 155*2.62 296.2*2.62 硅橡胶圈
7.80*2.62 20.29**2.62 40.94*2.62 80.45*2.62 157.19*2.62 297.35*2.62 O型圈
7.92*2.62 20.3*2.62 41*2.62 80.62*2.62 158*2.62 300*2.62 橡胶密封圈
8.00*2.62 20.50*2.62 41.22*2.62 81.6*2.62 158.42*2.62 305.45*2.62 橡胶O形圈
8.40*2.62 20.64*2.62 41.55*2.62 82*2.62 159.80*2.62 310.8*2.62 O形密封圈
8.50*2.62 20.80*2.62 41.69*2.62 82.22*2.62 160.00*2.62 312.5*2.62 O型密封圈
8.7*2.62 21.00*2.62 42*2.62 82.55*2.62 160.99*2.62 315.00*2.62 橡胶环O型
8.75*2.62 21.20*2.62 42.1*2.62 82.80*2.62 161.52*2.62 316.56*2.62 油封圈
9.00*2.62 21.38*2.62 42.30*2.62 83.8*2.62 163.50*2.62 316.85*2.62 密封垫圈
9.13*2.62 21.50*2.62 42.52*2.62 84.52*2.62 164.2*2.62 319.99*2.62 橡皮圈O环
9.19*2.62 21.70*2.62 42.83*2.62 84.8*2.62 164.77*2.62 320.8*2.62 橡胶圈
9.2*2.62 21.89*2.62 43.51*2.62 85*2.62 165.00*2.62 322.33*2.62 密封圈
9.25*2.62 21.9*2.62 43.71*2.62 85.29*2.62 166.5*2.62 325.05*2.62 O形圈
9.30*2.62 21.95*2.62 44.12*2.62 85.57*2.62 167.43*2.62 327.6*2.62 密封件
9.52*2.62 22.01*2.62 45.00*2.62 87.56*2.62 168.9*2.62 337.00*2.62 硅橡胶圈
9.60*2.62 22.22*2.62 45.69*2.62 88.57*2.62 170.00*2.62 340.00*2.62 O型圈
9.71*2.62 22.23*2.62 45.7*2.62 89.00*2.62 171.12*2.62 341.52*2.62 橡胶密封圈
9.80*2.62 22.4*2.62 46.22*2.62 90*2.62 171.14*2.62 343.75*2.62 橡胶O形圈
9.92*2.62 22.5*2.62 46.53*2.62 90.7*2.62 171.47*2.62 355.00*2.62 O形密封圈
10*2.62 22.80*2.62 46.77*2.62 90.81*2.62 172.00*2.62 356*2.62 O型密封圈
10.30*2.62 23.00*2.62 46.9*2.62 91.39*2.62 172.5*2.62 365.00*2.62 橡胶环O型
10.50*2.62 23.15*2.62 47.00*2.62 92.00*2.62 173.00*2.62 368.00*2.62 油封圈
10.60*2.62 23.47*2.62 47.29*2.62 92.51*2.62 174*2.62 370.00*2.62 密封垫圈
10.77*2.62 23.5*2.62 47.50*2.62 93.38*2.62 175.03*2.62 371.69*2.62 橡皮圈O环
10.82*2.62 23.60*2.62 47.8*2.62 94.00*2.62 177.47*2.62 373.6*2.62 圆型橡胶圈
11.08*2.62 23.70*2.62 48.00*2.62 94.92*2.62 178.80*2.62 390.00*2.62 橡胶圈
10.68*2.62 23.81*2.62 48.43*2.62 95*2.62 180.11*2.62 400.09*2.62 密封圈
11.00*2.62 24*2.62 48.69*2.62 95.56*2.62 183.82*2.62 404.6*2.62 O形圈
11.11*2.62 24.25*2.62 48.9*2.62 97*2.62 184.00*2.62 417.85*2.62 密封件
11.20*2.62 24.30*2.62 49*2.62 97.52*2.62 184.37*2.62 418.56*2.62 硅橡胶圈
11.35*2.62 24.5*2.62 49.50*2.62 98.00*2.62 185.00*2.62 419.8*2.62 O型圈
11.58*2.62 24.69*2.62 50*2.62 99*2.62 186.00*2.62 425.00*2.62 橡胶密封圈
11.7*2.62 24.80*2.62 50.47*2.62 99.19*2.62 187*2.62 428.50*2.62 橡胶O形圈
11.86*2.62 24.99*2.62 50.80*2.62 99.5*2.62 190.17*2.62 433.20*2.62 O形密封圈
11.91*2.62 25.07*2.62 51.52*2.62 100.10*2.62 192.24*2.62 445.00*2.62 O型密封圈
12*2.62 25.2*2.62 52.07*2.62 101.27*2.62 195*2.62 448.7*2.62 橡胶环O型
12.12*2.62 25.30*2.62 53.35*2.62 102*2.62 196.52*2.62 449.95*2.62 油封圈
12.37*2.62 25.50*2.62 53.45*2.62 103.00*2.62 197.00*2.62 464*2.62 密封垫圈
12.42*2.62 25.60*2.62 53.64*2.62 103.97*2.62 200.10*2.62 504.19*2.62 橡皮圈O环
12.50*2.62 25.78*2.62 54*2.62 104.5*2.62 202.87*2.62 532*2.62 圆型橡胶圈
12.60*2.62 25.8*2.62 54.5*2.62 104.7*2.62 204.19*2.62 585*2.62 圆型橡胶圈
12.7*2.62 26*2.62 55.00*2.62 105*2.62 205.00*2.62 649.50*2.62 橡胶圈
12.80*2.62 26.24*2.62 55.25*2.62 106*2.62 206.33*2.62 771.50*2.62 密封圈
12.95*2.62 26.30*2.62 55.25*2.62 106.68*2.62 207.15*2.62   O形圈
13*2.62 26.50*2.62 56.00*2.62 107.62*2.62 207.67*2.62   密封件
13.1*2.62 26.64*2.62 56.51*2.62 109.00*2.62 208*2.62   硅橡胶圈
13.2*2.62 26.99*2.62 56.82*2.62 109.55*2.62 209.22*2.62   O型圈
13.44*2.62 27.3*2.62 57*2.62 110*2.62 210.00*2.62   橡胶密封圈
13.50*2.62 27.50*2.62 57.59*2.62 110.5*2.62 212*2.62   橡胶O形圈
13.7*2.62 27.69*2.62 58*2.62 111*2.62 213.00*2.62   O形密封圈
香江兰昕实业有限公司0752-3222682 18026532081(线径2.65)
1.25*2.65 15.2*2.65 34.7*2.65 71.6*2.65 129*2.65 229*2.65
2*2.65 15.3*2.65 35*2.65 71.85*2.65 129.5*2.65 230*2.65
2.02*2.65 15.35*2.65 35.2*2.65 72*2.65 129.75*2.65 233.5*2.65
2.06*2.65 15.45*2.65 35.4*2.65 72.5*2.65 130*2.65 234*2.65
2.2*2.65 15.5*2.65 35.5*2.65 72.7*2.65 131.25*2.65 234.5*2.65
2.24*2.65 15.55*2.65 35.6*2.65 73*2.65 132*2.65 235*2.65
2.5*2.65 15.6*2.65 36*2.65 73.2*2.65 133*2.65 236*2.65
2.7*2.65 15.8*2.65 36.2*2.65 74*2.65 133.5*2.65 238*2.65
2.8*2.65 15.90*2.65 36.5*2.65 74.4*2.65 134*2.65 240*2.65
2.85*2.65 16*2.65 36.7*2.65 74.5*2.65 134.65*2.65 241*2.65
3*2.65 16.2*2.65 37*2.65 75*2.65 135*2.65 242*2.65
3.5*2.65 16.5*2.65 37.5*2.65 75.85*2.65 135.5*2.65 245*2.65
3.6*2.65 16.7*2.65 37.8*2.65 76*2.65 136*2.65 247*2.65
3.7*2.65 16.8*2.65 38*2.65 77*2.65 139*2.65 247.5*2.65
4*2.65 16.9*2.65 38.5*2.65 77.5*2.65 139.5*2.65 248*2.65
4.1*2.65 17*2.65 38.6*2.65 78.3*2.65 140*2.65 250*2.65
4.3*2.65 17.1*2.65 38.7*2.65 78.5*2.65 142*2.65 252*2.65
4.4*2.65 17.2*2.65 39*2.65 79*2.65 142.5*2.65 253*2.65
4.5*2.65 17.3*2.65 39.25*2.65 79.5*2.65 143*2.65 253.5*2.65
4.7*2.65 17.45*2.65 39.35*2.65 80*2.65 144*2.65 254*2.65
5*2.65 17.5*2.65 39.44*2.65 80.4*2.65 145*2.65 255*2.65
5.2*2.65 17.6*2.65 40*2.65 80.65*2.65 145.65*2.65 256.6*2.65
5.25*2.65 17.7*2.65 40.65*2.65 81.6*2.65 146*2.65 258*2.65
5.3*2.65 17.85*2.65 40.9*2.65 82*2.65 146.7*2.65 258.5*2.65
5.35*2.65 18*2.65 41*2.65 82.22*2.65 147.5*2.65 259*2.65
5.5*2.65 18.2*2.65 41.2*2.65 82.5*2.65 148*2.65 260*2.65
5.6*2.65 18.3*2.65 41.5*2.65 83*2.65 150*2.65 261*2.65
5.7*2.65 18.42*2.65 41.7*2.65 83.5*2.65 152*2.65 265*2.65
5.8*2.65 18.5*2.65 42*2.65 84.05*2.65 152.5*2.65 265.5*2.65
5.9*2.65 18.7*2.65 42.1*2.65 84.8*2.65 153*2.65 266*2.65
6*2.65 18.75*2.65 42.3*2.65 85*2.65 154*2.65 270*2.65
6.03*2.65 19*2.65 42.5*2.65 85.25*2.65 154.5*2.65 271*2.65
6.1*2.65 19.02*2.65 42.8*2.65 85.5*2.65 155*2.65 273*2.65
6.3*2.65 19.25*2.65 43.5*2.65 86.00*2.65 157*2.65 275*2.65
6.4*2.65 19.5*2.65 43.7*2.65 87.5*2.65 158*2.65 276*2.65
6.5*2.65 19.7*2.65 44.15*2.65 88*2.65 158.5*2.65 277*2.65
6.6*2.65 19.8*2.65 45*2.65 88.55*2.65 160*2.65 278*2.65
6.8*2.65 20*2.65 45.65*2.65 89*2.65 162*2.65 278.5*2.65
6.9*2.65 20.1*2.65 45.7*2.65 90*2.65 162.5*2.65 280*2.65
7*2.65 20.2*2.65 46.2*2.65 90.5*2.65 164*2.65 281*2.65
7.1*2.65 20.3*2.65 46.5*2.65 90.75*2.65 164.75*2.65 281.5*2.65
7.2*2.65 20.5*2.65 46.7*2.65 90.85*2.65 165*2.65 282*2.65
7.25*2.65 20.6*2.65 46.9*2.65 91*2.65 166*2.65 282.8*2.65
7.5*2.65 20.8*2.65 47*2.65 91.35*2.65 166.5*2.65 283*2.65
7.6*2.65 21*2.65 47.25*2.65 91.5*2.65 167*2.65 284*2.65
7.8*2.65 21.2*2.65 47.5*2.65 91.65*2.65 168*2.65 284.6*2.65
7.90*2.65 21.4*2.65 47.8*2.65 92*2.65 169.7*2.65 285*2.65
8*2.65 21.5*2.65 48*2.65 92.5*2.65 170*2.65 290*2.65
8.5*2.65 21.7*2.65 48.4*2.65 93*2.65 171*2.65 291.5*2.65
8.6*2.65 21.8*2.65 48.5*2.65 93.5*2.62 171.5*2.65 295*2.65
8.7*2.65 21.85*2.65 48.7*2.65 94*2.65 172*2.65 296*2.65
8.75*2.65 21.95*2.65 48.9*2.65 94.85*2.65 172.5*2.65 296.5*2.65
8.9*2.65 22*2.65 49*2.65 95*2.65 173.5*2.65 297*2.65
9*2.65 22.2*2.65 49.5*2.65 95.5*2.65 174*2.65 300*2.65
9.1*2.65 22.4*2.65 50*2.65 95.65*2.65 174.25*2.65 305*2.65
9.15*2.65 22.5*2.65 50.5*2.65 96.00*2.65 175*2.65 308*2.65
9.2*2.65 23*2.65 50.8*2.65 97*2.65 176*2.65 310*2.65
9.5*2.65 23.15*2.65 51.5*2.65 97.5*2.65 177*2.65 311*2.65
9.6*2.65 23.45*2.65 52.00*2.65 98.75*2.65 177.5*2.65 312.5*2.65
9.7*2.65 23.5*2.65 52.2*2.65 99*2.65 178*2.65 315*2.65
9.8*2.65 23.6*2.65 52.7*2.65 99.18*2.65 180*2.65 316*2.65
9.9*2.65 23.7*2.65 53*2.65 99.5*2.65 183*2.65 316.5*2.65
10*2.65 23.8*2.65 53.2*2.65 100*2.65 183.5*2.65 317*2.65
10.3*2.65 24*2.65 53.4*2.65 101*2.65 184*2.65 320*2.65
10.4*2.65 24.2*2.65 53.65*2.65 101.5*2.65 185*2.65 321*2.65
10.5*2.65 24.3*2.65 54*2.65 102*2.65 187*2.65 322*2.65
10.6*2.65 24.5*2.65 54.5*2.65 103*2.65 190*2.65 323*2.65
10.7*2.65 24.7*2.65 55*2.65 103.5*2.65 190.5*2.65 325*2.65
10.8*2.65 24.8*2.65 55.25*2.65 104*2.65 192*2.65 326*2.65
11*2.65 25*2.65 56*2.65 104.5*2.65 192.53*2.65 327*2.65
11.1*2.65 25.10*2.65 56.5*2.65 104.75*2.65 195*2.65 327.5*2.65
11.2*2.65 25.5*2.65 56.85*2.65 105*2.65 196*2.65 328*2.65
11.3*2.65 25.75*2.65 57*2.65 105.5*2.65 196.5*2.65 330*2.65
11.35*2.65 25.8*2.65 57.6*2.65 106*2.65 197*2.65 337*2.65
11.5*2.65 26*2.65 58*2.65 106.5*2.65 198*2.65 340*2.65
11.6*2.65 26.25*2.65 58.39*2.65 106.85*2.65 200*2.65 355*2.65
11.7*2.65 26.5*2.65 58.5*2.65 107*2.62 202*2.65 356*2.65
11.8*2.65 26.65*2.65 58.65*2.65 107.5*2.65 202.5*2.65 357*2.65
11.86*2.65 27*2.65 59*2.65 108*2.65 203*2.65 368*2.65
11.90*2.65 27.3*2.65 59.2*2.65 109*2.65 204*2.65 370*2.65
12*2.65 27.4*2.65 59.85*2.65 109.4*2.65 204.5*2.65 373*2.65
12.1*2.65 27.7*2.65 60*2.65 110*2.65 205*2.65 373.5*2.65
12.2*2.65 27.9*2.65 60.45*2.65 110.5*2.65 206*2.65 374*2.65
12.35*2.65 28*2.65 61.00*2.65 111*2.65 207*2.65 375*2.65
12.40*2.65 28.15*2.65 61.5*2.65 111.5*2.65 207.5*2.65 390*2.65
12.5*2.65 28.25*2.65 61.6*2.65 112*2.65 208*2.65 400*2.65
12.6*2.65 28.4*2.65 62*2.65 113.5*2.65 209*2.65 403*2.65
12.7*2.65 28.5*2.65 62.5*2.65 114*2.65 209.5*2.65 404.5*2.65
12.8*2.65 29*2.65 62.8*2.65 114.6*2.65 210*2.65 405*2.65
12.85*2.65 29.3*2.65 63*2.65 115*2.65 212*2.65 418.6*2.65
13*2.65 29.5*2.65 63.15*2.65 116.8*2.65 215*2.65 419*2.65
13.10*2.65 29.7*2.65 63.25*2.65 117*2.65 215.5*2.65 420*2.65
13.2*2.65 29.85*2.65 64*2.65 118*2.65 216*2.65 425*2.65
13.4*2.65 30*2.65 64.75*2.65 119*2.65 217*2.65 445*2.65
13.5*2.65 30.2*2.65 65*2.65 119.5*2.65 218*2.65 448*2.65
13.6*2.65 30.3*2.65 65.50*2.65 120*2.65 219*2.65 449*2.65
13.70*2.65 31*2.65 66*2.65 120.5*2.65 220*2.65 463*2.65
13.8*2.65 31.5*2.65 66.35*2.65 121*2.65 221*2.65 464*2.65
13.91*2.65 32*2.65 67*2.65 122*2.65 221.5*2.65 465*2.65
14*2.65 32.5*2.65 68*2.65 123*2.65 221.85*2.65 504.7*2.65
14.1*2.65 32.85*2.65 68.5*2.65 125*2.65 222*2.65 530*2.65
14.2*2.65 33*2.65 69*2.65 125.5*2.65 222.5*2.65 532*2.65
14.5*2.65 33.35*2.65 69.5*2.65 125.75*2.65 223*2.65 535*2.65
14.7*2.65 33.5*2.65 70*2.65 126*2.65 224*2.65 585*2.65
14.8*2.65 33.7*2.65 70.6*2.65 126.5*2.65 225*2.65 649*2.65
14.91*2.65 34*2.65 71*2.65 127*2.65 227.5*2.65 650*2.65
15*2.65 34.5*2.65 71.12*2.65 128*2.65 228*2.65 775*2.65
15.10*2.65 34.6*2.65 71.5*2.65 128.5*2.65 228.5*2.65  

更多>本企业其它产品
耐寒氯醇橡胶圈耐老化腐蚀高温橡胶圈O形圈ECO橡胶件极端工况 正品橡胶圈耐腐蚀高温压力O型圈丁基垫片EPDM氟硅橡胶圈 高弹性天然橡胶圈O型圈不变形韧性佳弹性好高比例含胶量 超小橡胶圈微小孔硅胶管 高精密密封圈橡胶管件微孔血管型密封件 密封圈模具2.62*2.65橡胶圈2.7O形圈2.8*2.9 密封圈线径1.78*1.8橡胶圈2-395/400*1.78 橡胶圈线径2.62*2.65O形密封圈2.65O型圈2.62 橡胶圈1.78/1.825.5-715密封圈1.78*1.8
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
 
展开