免费发布塑料零部件信息 推广 热搜: 盛世创富  盈亚科技  黄金  新汇通 

O形圈大线径8.4-10mm橡胶圈O型密封圈

 
品牌: 香江兰昕hkrumsin
橡胶圈200*8.4 389.5*8.4 204.5*8.4 390*8.4: O形密封圈519.5*8.4 523.85*8.4
密封圈419.5*8.4 614.5*8.4 423.5*8.4 619.5*8.4: O型密封圈229.5*8.4 409.5*8.4 104.1*8.6
未列规格请咨询我司: 橡胶密封圈694.5*8.4 1039.5*8.4 699.5*8.4 1059.5*8.4
商会会员价: ¥ 5.00 元/个
起订: 1000 个
供货总量: 50000 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 惠州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-03-16 21:26
浏览次数: 4
购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
详细说明
 519.5*8.4
523.85*8.4
524.5*8.4
529.5*8.4
530*8.4
534*8.4
534.5*8.4
539.5*8.4
544.5*8.4
545.5*8.4
547.5*8.4
549.5*8.4
554.5*8.4
559.5*8.4
564.5*8.4
569.5*8.4
574.5*8.4
579.5*8.4
580*8.4
584.5*8.4
589.5*8.4
594.5*8.4
599*8.4
599.5*8.4
604.5*8.4
609.5*8.4
614.5*8.4
619.5*8.4
620*8.4
624.5*8.4
629.5*8.4
634.5*8.4
639.5*8.4
640*8.4
644.5*8.4
648*8.4
649.5*8.4
654.5*8.4
653.2*8.4
659.5*8.4
660*8.4
664.5*8.4
668*8.4
669.5*8.4
674.5*8.4
679.5*8.4密封件
684.5*8.4O形密封圈
689.5*8.4O型密封圈
690*8.4O形圈
694.5*8.4密封圈
  230*8.4 410*8.4 599.5*8.4 819.5*8.4
  234.5*8.4 414.5*8.4 604.5*8.4 814.5*8.4
15*8.4 239.5*8.4 419.1*8.4 609.5*8.4 819.5*8.4
17*8.4 243*8.4 419.5*8.4 614.5*8.4 824.5*8.4
59.6*8.4 244.5*8.4 423.5*8.4 619.5*8.4 829.5*8.4
61*8.4 249.5*8.4 424.5*8.4 620*8.4 834.5*8.4
61.6*8.4 254.5*8.4 429.1*8.4 624.5*8.4 839.5*8.4
64.6*8.4 259.4*8.4 429.5*8.4 629.5*8.4 845*8.4
65*8.4 259.5*8.4 433.2*8.4 634.5*8.4 844.5*8.4
69.5*8.4 264.5*8.4 434*8.4 639.5*8.4 849.5*8.4
79.5*8.4 269.5*8.4 434.5*8.4 640*8.4 854.5*8.4
84.5*8.4 274.5*8.4 439.5*8.4 644.5*8.4 859.5*8.4
89.5*8.4 279.5*8.4 440*8.4 648*8.4 864.5*8.4
95*8.4 284*8.4 444.5*8.4 649.5*8.4 865*8.4
99.5*8.4 284.5*8.4 449.5*8.4 654.5*8.4 869.5*8.4
105*8.4 289*8.4 454.5*8.4 653.2*8.4 874.5*8.4
114.1*8.4 289.5*8.4 455*8.4 659.5*8.4 879.5*8.4
114.5*8.4 294.5*8.4 459*8.4 660*8.4 888.02*8.4
123.2*8.4 299.5*8.4 459.5*8.4 664.5*8.4 884.5*8.4
123.5*8.4 304.5*8.4 464.5*8.4 668*8.4 889.5*8.4
123.8*8.4 307*8.4 469.5*8.4 669.5*8.4 894.5*8.4
124.5*8.4 309.4*8.4 474*8.4 674.5*8.4 899.5*8.4
129.5*8.4 309.5*8.4 474.5*8.4 679.5*8.4 970*8.4
133.5*8.4 314.5*8.4 475*8.4 684.5*8.4 999.5*8.4
139.5*8.4 319*8.4 479.5*8.4 689.5*8.4 1019.5*8.4
140*8.4 319.5*8.4 484.5*8.4 690*8.4 1020*8.4
144.1*8.4 324.1*8.4 485*8.4 694.5*8.4 1039.5*8.4
144.5*8.4 324.5*8.4 489.5*8.4 699.5*8.4 1059.5*8.4
149.5*8.4 329.4*8.4 494.5*8.4 704.5*8.4 1079.5*8.4
150*8.4 329.5*8.4 499.5*8.4 709.5*8.4 1099.5*8.4
154.4*8.4 334.5*8.4 504.5*8.4 714.5*8.4 1119.5*8.4
154.5*8.4 339*8.4 509.5*8.4 717*8.4 1139.5*8.4
159.5*8.4 339.5*8.4 514.5*8.4 719.5*8.4 1159.5*8.4
164.5*8.4 344.5*8.4 519.5*8.4 721*8.4 1179.5*8.4
169.5*8.4 349.1*8.4 523.85*8.4 724.5*8.4 1199.5*8.4
170.7*8.4 349.5*8.4 524.5*8.4 729.5*8.4 1219.5*8.4
174.5*8.4 354.5*8.4 529.5*8.4 734.5*8.4 1239.5*8.4
179.5*8.4 359.5*8.4 530*8.4 739.5*8.4 1240*8.4
184.4*8.4 364.5*8.4 534*8.4 740*8.4 1259.5*8.4
184.5*8.4 369.5*8.4 534.5*8.4 744.5*8.4 1279.5*8.4
189*8.4 371.2*8.4 539.5*8.4 747*8.4 1299.5*8.4
189.4*8.4 372*8.4 544.5*8.4 749.5*8.4 1319.5*8.4
189.5*8.4 374.5*8.4 545.5*8.4 754.5*8.4 1339.5*8.4
194.1*8.4 375*8.4 547.5*8.4 759.5*8.4 1340*8.4
194.5*8.4 379.5*8.4 549.5*8.4 764.5*8.4 1359.5*8.4
197*8.4 380*8.4 554.5*8.4 769.5*8.4 1379.5*8.4
199.5*8.4 384.5*8.4 559.5*8.4 774.5*8.4 1399.5*8.4
200*8.4 389.5*8.4 564.5*8.4 779.5*8.4 1419.5*8.4
204.5*8.4 390*8.4 569.5*8.4 783*8.4 1439.5*8.4
208.5*8.4 394.5*8.4 574.5*8.4 784.5*8.4 1440*8.4
209.1*8.4 399.1*8.4 579.5*8.4 789.5*8.4 1459.5*8.4
209.5*8.4 399.5*8.4 580*8.4 794.5*8.4 1479.5*8.4
214.5*8.4 400.5*8.4 584.5*8.4 799.5*8.4 1499.5*8.4
219.5*8.4 403*8.4 589.5*8.4 800*8.4 1500*8.4
224.5*8.4 404.5*8.4 594.5*8.4 804.5*8.4 1650*8.4
229.5*8.4 409.5*8.4 599*8.4 809.5*8.4 27.5*8.5
699.5*8.4橡胶圈橡胶圈8.4线径橡胶圈内径*线径 香江兰昕实业公司
14*9 12.9*9.5
18*9 15*9.5
33.5*9 20.7*9.5
36*9 22.3*9.5
39.5*9 30*9.5
47*9 40.3*9.5
50*9 59*9.5
57*9 64.5*9.5
67*9 66.7*9.5
76*9 75.6*9.5
81*9 84*9.5
90*9 93.2*9.5
95*9 93.3*9.5
100*9 100*9.5
110*9 102*9.5
115*9 104.2*9.5
121*9 105*9.5
125*9 106.5*9.5
128*9 145*9.5
132*9 158*9.5
134*9 159*9.5
137*9 181*9.5
160*9 184*9.5
163*9 206*9.5
163.5*9 206.5*9.5
164*9 208*9.5
172*9 209*9.5
173.35*9 210*9.5
180*9 224*9.5
183.3*9 228*9.5
188*9 236*9.5
188.5*9 259*9.5
193*9 266.75*9.5
193.5*9 323.6*9.5
198*9 370*9.5
198.5*9 370.25*9.5
210*9 371*9.5
215*9 372*9.5
248*9 376*9.5
265*9 376.5*9.5
267*9 377*9.5
280*9 416.25*9.5
284*9 426.5*9.5
299.5*9 457.5*9.5
302*9 458*9.5
347*9 470*9.5
354.5*9 471*9.5
420*9 426*9.5
422*9 427.5*9.5
481*9 475.5*9.5
510*9 485*9.5
515*9 508*9.5
528*9 555.65*9.5
530*9 558*9.5
570*9 572.5*9.5
585*9 573*9.5
622*9 593*9.5
631*9 644.5*9.5
750*9 645*9.5
773*9 665*9.5
802*9 682.5*9.5
859*9 683*9.5
未列规格咨询我司1400*9.5
更多>本企业其它产品
顺丁橡胶圈天然橡胶垫圈異戊密封圈乙烯丙烯酸胶橡胶O型圈 PU聚氨酯密封圈氟硅橡胶O型圈高压力温度腐蚀磨损微小孔密封圈 扣式防水圈 高软度弹性O型圈 适用塑胶盒 塑胶壳 五金电子 丙烯酸酯橡胶丁基橡胶密封圈氯丁苯O型圈正品原胶氯醇密封件垫圈 EPDM食品级密封圈自润滑O形圈三元乙丙橡胶密封件耐磨 O形圈1.5橡胶0.7密封圈100200300400*1.5 PU密封圈平垫圈密封件棱形密封圈O型密封垫圈氯丁丁基顺丁橡胶 O形密封圈0.3-3.5密封圈2-6.5橡胶圈7.4-8.1
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
 
展开