免费发布丁腈橡胶信息 推广 热搜: 盛世创富  盈亚科技  黄金  新汇通 

橡胶圈小线径尺寸0.23456789齐0.35O型密封圈

 
品牌: 惠州市香江兰昕实业有限公司
小规格密封圈0.3×0.4✱0.5*0.6O形圈模具0.7/0.8*0.9: XRING橡胶密封件尺寸表
橡胶圈小线径尺寸0.23456789齐全O型密封圈0.3*0.4O形密封圈: 密封胶圈
线径密封件橡胶圈: 材质环保 20余种橡胶
商会会员价: ¥ 0.20 元/个
起订: 10000 个
供货总量: 1100000 个
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 惠州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-05-01 13:24
浏览次数: 19
购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
详细说明
 橡胶圈小线径尺寸0.23456789齐全O型密封圈0.3*0.45O形密封圈
惠州市香江兰昕实业有限公司
橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,30余载橡胶零部件制造企業,内销子公司。产品致力于高精密机械,航天,半导体,镭射,流体设备,光电 医疗设备,精密仪器配件 无控人机,半导体五金塑胶件,高精密微电子器材配件生产制造工贸企业,新能源精密五金橡塑件,精密橡胶制件 五金塑胶配件产品,高精密公差亳米,微米级误差模具成型,通讯设备配件,械配配件,光学配件,医疗设备配件,无人界面机配件密封圈产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品严谨,日本生产管理,日本工业导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行品质标准SOP SIP作业,严格遵循:人,机,料,法
ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) ID*CS(mm) 内径*线径
2.4*0.1 19.5*0.4 16.5*0.5 0.95*0.6 1.4*0.61 8.2*0.7 7*0.75 4.05*0.8 33.8*0.8 2.2*0.9 O型圈
0.9*0.2 20*0.4 17*0.5 1*0.6 1.7*0.61 8.4*0.7 7.9*0.75 4.1*0.8 34*0.8 2.25*0.9 密封圈
1.3*0.2 20.5*0.4 17.5*0.5 1.04*0.6 2.68*0.61 8.6*0.7 8.25*0.75 4.2*0.8 34.5*0.8 2.3*0.9 橡胶圈
1.1*0.25 21*0.4 18*0.5 1.05*0.6 3.81*0.61 8.8*0.7 8.3*0.75 4.35*0.8 35*0.8 2.4*0.9 防水圈
0.4*0.3 21.5*0.4 18.5*0.5 1.2*0.6 4.01*0.61 9*0.7 9*0.75 4.4*0.8 35.1*0.8 2.5*0.9 橡胶密封圈
0.5*0.3 22*0.4 19*0.5 1.25*0.6 4.04*0.61 10*0.7 9.35*0.75 4.43*0.8 35.3*0.8 2.6*0.9 橡胶O型圈
0.6*0.3 22.5*0.4 19.5*0.5 1.3*0.6 4.7*0.61 10.5*0.7 9.8*0.75 4.5*0.8 35.5*0.8 2.8*0.9 O型密封圈
0.7*0.3 23*0.4 20*0.5 1.4*0.6 5.72*0.61 11*0.7 10.5*0.75 4.58*0.8 35.6*0.8 3.5*0.9 O型橡胶圈
0.8*0.3 23.5*0.4 20.5*0.5 1.45*0.6 5.75*0.61 12*0.7 11.2*0.75 4.6*0.8 35.7*0.8 3.6*0.9 密封橡胶圈
1.2*0.3 24*0.4 21*0.5 1.5*0.6 7.29*0.61 12.4*0.7 12.5*0.75 4.7*0.8 36*0.8 4*0.9 密封O型圈
1.4*0.3 24.5*0.4 21.5*0.5 1.6*0.6 7.49*0.61 12.5*0.7 14.5*0.75 4.78*0.8 36.3*0.8 4.2*0.9 防水O型圈
1.7*0.3 25*0.4 22*0.5 1.7*0.6 7.8*0.61 13*0.7 17*0.75 4.8*0.8 36.5*0.8 4.4*0.9  
1.8*0.3 25.5*0.4 22.5*0.5 1.75*0.6 1.89*0.62 13.03*0.7 17.8*0.75 4.9*0.8 36.8*0.8 5*0.9 防水橡胶圈
1.93*0.3 26*0.4 23*0.5 1.8*0.6 2.5*0.62 13.5*0.7 18.2*0.75 5*0.8 37*0.8 5.3*0.9 橡皮胶圈
2*0.3 26.5*0.4 23.1*0.5 1.85*0.66 7.18*0.62 13.8*0.7 19*0.75 5.1*0.8 37.5*0.8 5.4*0.9 密封圈规格
2.12*0.3 27*0.4 23.5*0.5 1.9*0.6 1.8*0.63 13.9*0.7 19.5*0.75 5.15*0.8 37.8*0.8 5.8*0.9 O型圈模具
2.19*0.3 27.5*0.4 24*0.5 2*0.6 132*0.63 14*0.7 19.6*0.75 5.2*0.8 37.9*0.8 5.9*0.9 微小O型圈
2.3*0.3 28*0.4 24.5*0.5 2.1*0.6 2.03*0.64 14.1*0.7 20*0.75 5.4*0.8 38*0.8 6*0.9 微小密封圈
2.4*0.3 28.5*0.4 25*0.5 2.2*0.6 2.69*0.64 14.2*0.7 20.35*0.75 5.5*0.8 38.5*0.8 6.2*0.9 微小橡胶圈
2.5*0.3 29*0.4 25.5*0.5 2.3*0.6 2.8*0.64 14.5*0.7 20.85*0.75 5.6*0.8 38.7*0.8 6.3*0.9 超细最小精密
2.52*0.3 29.5*0.4 26*0.5 2.37*0.6 2.97*0.64 15*0.7 22*0.75 5.7*0.8 39*0.8 6.4*0.9 起模定制高精准
3.7*0.3 30*0.4 26.5*0.5 2.4*0.6 3.18*0.64 15.5*0.7 22.5*0.75 5.8*0.8 39.3*0.8 6.5*0.9 微小误差公差
3.9*0.3 30.5*0.4 27*0.5 2.5*0.6 3.66*0.64 15.8*0.7 22.55*0.75 5.85*0.8 39.5*0.8 6.6*0.9 环保ROHS
4*0.3 30.7*0.4 27.5*0.5 2.55*0.6 4.4*0.64 16*0.7 23*0.75 5.9*0.8 39.6*0.8 7.06*0.9 ID*CS
4.05*0.3 31*0.4 28*0.5 2.6*0.6 4.95*0.64 16.5*0.7 23.05*0.75 6*0.8 40*0.8 7.19*0.9 环保REACH
4.2*0.3 31.5*0.4 28.5*0.5 2.65*0.6 5.03*0.64 17*0.7 23.5*0.75 6.05*0.8 40.1*0.8 7.25*0.9 环保ROHS 2.0
4.5*0.3 32*0.4 29*0.5 2.8*0.6 5.54*0.64 17.5*0.7 26.50*0.75 6.1*0.8 40.4*0.8 7.6*0.9 食品级
4.85*0.3 32.5*0.4 29.5*0.5 2.85*0.6 13.34*0.64 18*0.7 27*0.75 6.15*0.8 40.5*0.8 8*0.9 耐腐蚀食品级
5*0.3 33*0.4 30*0.5 2.9*0.6 0.7*0.65 18.5*0.7 27.25*0.75 6.2*0.8 40.7*0.8 8.1*0.9 自润滑食品级
5.25*0.3 34*0.4 30.4*0.5 3*0.6 1.33*0.65 18.6*0.7 27.90*0.75 6.25*0.8 41*0.8 8.2*0.9 FDA PAHS
6*0.3 34.5*0.4 30.5*0.5 3.1*0.6 1.7*0.65 18.7*0.7 28.55*0.75 6.3*0.8 41.5*0.8 8.3*0.9 WASR LFGB标准
6.2*0.3 35*0.4 31*0.5 3.2*0.6 2*0.65 19*0.7 28.8*0.75 6.35*0.8 42*0.8 8.5*0.9 外径*内径*线径
6.8*0.3 35.5*0.4 31.5*0.5 3.3*0.6 2.1*0.65 19.5*0.7 28.95*0.75 6.4*0.8 42.2*0.8 9*0.9 我司最小线径内径
7*0.3 36*0.4 32*0.5 3.4*0.6 2.2*0.65 19.6*0.7 30*0.75 6.5*0.8 42.5*0.8 9.2*0.9 O型圈规格表
7.2*0.3 36.5*0.4 32.5*0.5 3.5*0.6 2.25*0.65 19.8*0.7 30.1*0.75 6.6*0.8 42.8*0.8 9.55*0.9 美标O型圈2300个
7.6*0.3 36.8*0.4 33*0.5 3.57*0.6 2.3*0.65 20*0.7 30.15*0.75 6.65*0.8 43*0.8 9.7*0.9 日标O型圈3500个
8.2*0.3 37*0.4 33.5*0.5 3.6*0.6 2.5*0.65 20.2*0.7 31*0.75 6.7*0.8 43.4*0.8 9.9*0.9 欧标密封圈3000个
8.25*0.3 37.5*0.4 34*0.5 3.7*0.6 2.63*0.65 20.5*0.7 31.15*0.75 6.8*0.8 43.5*0.8 10.2*0.9 非标密封圈3000个
10*0.3 38*0.4 34.5*0.5 3.8*0.6 2.65*0.65 20.7*0.7 31.25*0.75 6.9*0.8 44*0.8 11.2*0.9 尺寸微小胶圈1500个
10.5*0.3 38.5*0.4 35*0.5 4*0.6 2.7*0.65 20.8*0.7 31.9*0.75 6.93*0.8 44.2*0.8 11.6*0.9  
11*0.3 39*0.4 35.5*0.5 4.01*0.6 2.8*0.65 21*0.7 32*0.75 7*0.8 44.5*0.8 12*0.9 模具表隔半年更新版
11.5*0.3 39.5*0.4 36*0.5 4.2*0.6 2.85*0.65 21.3*0.7 32.25*0.75 7.4*0.8 45*0.8 12.4*0.9 惠州市香江兰昕实业有限公司
12*0.3 42*0.4 36.5*0.5 4.3*0.6 3.1*0.65 21.5*0.7 32.75*0.75 8.8*7.4*0.8 45.4*0.8 12.5*0.9 HKRUMSIN.LTD
12.5*0.3 43.5*0.4 37*0.5 4.4*0.6 3.2*0.65 22*0.7 32.85*0.75 7.5*0.8 45.5*0.8 13*0.9 0752-3222682
13*0.3 50*0.4 37.5*0.5 4.5*0.6 3.3*0.65 22.2*0.7 33*0.75 7.7*0.8 46*0.8 14.4*0.9 MOBLE:18026532081
13.5*0.3 1.2*0.41 38*0.5 4.6*0.6 3.5*0.65 22.3*0.7 34*0.75 7.9*0.8 46.2*0.8 14.5*0.9 广东省惠州市
14*0.3 3.91*0.41 38.5*0.5 4.7*0.6 3.52*0.65 22.5*0.7 34.5*0.75 8*0.8 46.5*0.8 15.4*0.9 港资品质
14.5*0.3 4.34*0.41 39*0.5 4.8*0.6 4.2*0.65 23*0.7 35.15*0.75 8.2*0.8 47.5*0.8 16*0.9 密封圈模具规格册子
15*0.3 2.9*0.42 39.5*0.5 5*0.6 4.4*0.65 23.5*0.7 35.2*0.75 8.3*0.8 49*0.8 16.2*0.9 O型圈参考尺寸表对照
15.5*0.3 10.9*0.43 40*0.5 5.02*0.6 4.5*0.65 24*0.7 35.7*0.75 8.4*0.8 50*0.8 16.5*0.9 ID*CS
16*0.3 11.2*0.43 40.5*0.5 5.2*0.6 5.2*0.65 24.1*0.7 36*0.75 8.44*0.8 52.6*0.8 17*0.9 密封圈
16.5*0.3 0.45*0.45 41*0.5 5.3*0.6 5.6*0.65 24.5*0.7 37*0.75 8.5*0.8 53.4*0.8 18*0.9 O形圈
17*0.3 0.5*0.45 41.5*0.5 5.4*0.6 5.9*0.65 24.6*0.7 38*0.75 8.6*0.8 55*0.8 18.5*0.9 密封件
17.5*0.3 0.6*0.45 42*0.5 5.5*0.6 6.8*0.65 24.8*0.7 39.2*0.75 9*0.8 56*0.8 19*0.9 硅橡胶圈
18*0.3 0.7*0.45 42.5*0.5 5.6*0.6 7*0.65 25*0.7 50.55*0.75 9.1*0.8 57*0.8 19.5*0.9 O型圈
18.5*0.3 0.8*0.45 43*0.5 5.7*0.6 7.25*0.65 25.5*0.7 0.58*0.76 9.4*0.8 58*0.8 19.7*0.9 橡胶密封圈
19*0.3 0.9*0.45 43.5*0.5 6*0.6 8*0.65 26*0.7 1.39*0.76 9.5*0.8 58.4*0.8 20*0.9 橡胶O形圈
19.5*0.3 1*0.45 44*0.5 6.25*0.6 8.5*0.65 26.4*0.7 1.78*0.76 9.6*0.8 64.4*0.8 20.5*0.9 O形密封圈
20*0.3 1.15*0.45 44.5*0.5 6.4*0.6 9*0.65 26.5*0.7 1.9*0.76 9.9*0.8 66*0.8 20.6*0.9 O型密封圈
20.5*0.3 1.3*0.45 45*0.5 6.5*0.6 10*0.65 26.7*0.7 2.31*0.76 10*0.8 67*0.8 20.7*0.9 橡胶环O型
21*0.3 1.5*0.45 49.8*0.5 6.8*0.6 10.7*0.65 27*0.7 2.49*0.76 10.11*0.8 70.4*0.8 20.85*0.9 油封圈
21.5*0.3 1.75*0.45 50*0.5 6.9*0.6 12.5*0.65 27.3*0.7 2.59*0.76 10.2*0.8 76*0.8 21*0.9 密封垫圈
22*0.3 1.9*0.45 50.3*0.5 7*0.6 13.5*0.65 27.5*0.7 3.55*0.76 10.4*0.8 80*0.8 21.5*0.9 橡皮圈O环
22.5*0.3 2.02*0.45 55*0.5 7.2*0.6 14.45*0.65 27.8*0.7 4.34*0.76 10.5*0.8 87*0.8 21.7*0.9 圆型橡胶圈
23*0.3 2.2*0.45 60*0.5 7.49*0.6 14.50*0.65 28*0.7 4.47*0.76 10.6*0.8 89*0.8 22*0.9 橡胶圈
23.5*0.3 2.3*0.45 61.2*0.5 7.5*0.6 16*0.65 28.3*0.7 5.18*0.76 10.7*0.8 108.4*0.8 22.2*0.9 密封圈
24*0.3 2.9*0.45 68*0.5 7.6*0.6 16.5*0.65 28.5*0.7 5.21*0.76 11*0.8 134.4*0.8 22.5*0.9 O形圈
24.5*0.3 3.5*0.45 79*0.5 7.7*0.6 17*0.65 29*0.7 5.33*0.76 11.4*0.8 0.91*0.81 23*0.9 密封件
25*0.3 5*0.45 80*0.5 7.8*0.6 18*0.65 29.2*0.7 6.07*0.76 11.5*0.8 1.4*0.81 23.3*0.9 硅橡胶圈
25.5*0.3 12*0.45 125*0.5 8*0.6 18.5*0.65 29.3*0.7 6.22*0.76 11.8*0.8 2.389*0.81 23.5*0.9 O型圈
26*0.3 28.5*0.45 1.14*0.51 8.4*0.6 19*0.65 29.5*0.7 6.65*0.76 12*0.8 2.72*0.81 24*0.9 橡胶密封圈
26.5*0.3 32.5*0.45 1.22*0.51 8.5*0.6 19.5*0.65 30*0.7 7.37*0.76 12.4*0.8 2.82*0.81 24.2*0.9 橡胶O形圈
27*0.3 35*0.45 2.31*0.51 8.6*0.6 20*0.65 30.1*0.7 7.77*0.76 12.5*0.8 3.2*0.81 24.7*0.9 O形密封圈
27.5*0.3 37*0.45 3.51*0.51 8.75*0.6 21.5*0.65 30.5*0.7 9.5*0.76 12.6*0.8 3.91*0.81 25*0.9 O型密封圈
28*0.3 2.15*0.46 0.6*0.55 8.8*0.6 22*0.65 30.8*0.7 11.18*0.76 12.9*0.8 4.19*0.81 25.7*0.9 橡胶环O型
28.5*0.3 2.87*0.46 4.84*0.51 9*0.6 23.5*0.65 31*0.7 12.6*0.76 13*0.8 4.60*0.81 26*0.9 油封圈
29*0.3 5.49*0.46 5*0.51 9.2*0.6 24*0.65 31.2*0.7 17.78*0.76 13.1*0.8 4.8*0.81 26.2*0.9 密封垫圈
29.5*0.3 1.9*0.475 6.35*0.51 10*0.6 24.5*0.65 31.3*0.7 19*0.76 13.2*0.8 4.95*0.81 26.5*0.9 橡皮圈O环
30*0.3 4.75*0.48 7.9*0.51 10.1*0.6 25*0.65 31.5*0.7 19.1*0.76 13.4*0.8 5*0.81 27.5*0.9 圆型橡胶圈
30.5*0.3 4.85*0.46 8.3*0.51 10.4*0.6 26.5*0.65 31.7*0.7 28.8*0.76 13.5*0.8 5.58*0.81 28*0.9 圆型橡胶圈
31*0.3 5.56*0.46 8.56*0.51 10.5*0.6 27*0.65 31.8*0.7 33*0.76 13.7*0.8 5.59*0.81 29*0.9 橡胶圈
31.5*0.3 3.9*0.49 9.5*0.51 11*0.6 29*0.65 32*0.7 50.55*0.76 13.9*0.8 6*0.81 29.5*0.9 密封圈
32*0.3 0.5*0.5 10.49*0.51 11.5*0.6 30*0.65 32.1*0.7 0.9*0.77 14*0.8 6.35*0.81 30*0.9 O形圈
32.5*0.3 0.58*0.5 3.65*0.52 11.6*0.6 30.5*0.65 32.4*0.7 10.98*0.77 14.4*0.8 6.43*0.81 30.5*0.9 密封件
33*0.3 0.6*0.5 15.9*0.52 11.7*0.6 32.4*0.65 32.5*0.7 20.35*0.77 14.46*0.8 7.11*0.81 31*0.9 硅橡胶圈
33.5*0.3 0.65*0.5 1.44*0.53 12*0.6 33*0.65 33*0.7 0.8*0.78 14.5*0.8 16.51*0.81 31.5*0.9 O型圈
34*0.3 0.7*0.5 1.5*0.53 12.5*0.6 34*0.65 33.2*0.7 2*0.78 14.9*0.8 22*0.81 32*0.9 橡胶密封圈
35.5*0.3 0.8*0.5 1.63*0.53 12.6*0.6 34.5*0.65 33.5*0.7 2.2*0.78 15*0.8 2.65*0.82 32.5*0.9 橡胶O形圈
35*0.3 0.82*0.5 1.75*0.53 12.8*0.6 35.5*0.65 33.8*0.7 3.2*0.78 15.4*0.8 2.72*0.82 33*0.9 O形密封圈
36*0.3 0.9*0.5 4.94*0.53 13*0.6 37*0.65 34*0.7 3.7*0.78 15.5*0.8 4*0.82 33.5*0.9 O型密封圈
37*0.3 0.95*0.5 20.09*0.53 13.5*0.6 37.5*0.65 34.3*0.7 5.2*0.78 15.7*0.8 5.5*0.82 34*0.9 橡胶环O型
37.5*0.3 1*0.5 6.6*0.54 13.8*0.6 38*0.65 34.5*0.7 8.43*0.78 16*0.8 7*0.82 34.5*0.9 油封圈
38.3*0.3 1.1*0.5 6.65*0.54 14*0.6 39.5*0.65 35*0.7 8.5*0.78 16.2*0.8 7.2*0.82 34.8*0.9 密封垫圈
38.5*0.3 1.15*0.5 10.41*0.54 14.2*0.6 40*0.65 35.3*0.7 9.9*0.78 16.3*0.8 1.5*0.83 35*0.9 橡皮圈O环
0.74*0.33 1.2*0.5 0.7*0.55 14.5*0.6 41.5*0.65 35.5*0.7 1.09*0.79 16.4*0.8 3.6*0.83 35.5*0.9 圆型橡胶圈
0.97*0.33 1.3*0.5 0.8*0.55 15*0.6 42*0.65 36*0.7 1.6*0.79 16.5*0.8 6.2*0.83 36*0.9 橡胶圈
2.6*0.33 1.35*0.5 0.9*0.55 15.35*0.6 0.56*0.66 36.5*0.7 3*0.79 16.9*0.8 6.3*0.83 36.2*0.9 密封圈
0.3*0.35 1.4*0.5 0.92*0.55 15.5*0.6 1.85*0.66 37*0.7 3.18*0.79 17*0.8 6.93*0.83 36.5*0.9 O形圈
0.6*0.35 1.5*0.5 1*0.55 15.8*0.6 2.27*0.66 37.5*0.7 3.71*0.79 17.4*0.8 8.3*0.83 36.8*0.9 密封件
0.8*0.35 1.6*0.5 1.05*0.55 16*0.6 3.5*0.66 37.8*0.7 4.77*0.79 17.5*0.8 1.98*0.84 37*0.9 硅橡胶圈
0.88*0.35 1.65*0.5 1.15*0.55 16.5*0.6 5.5*0.66 38*0.7 4.99*0.79 18*0.8 35.6*0.84 37.3*0.9 O型圈
2.1*0.35 1.7*0.5 1.3*0.55 17*0.6 12*0.66 38.3*0.7 5.08*0.79 18.4*0.8 6.1*0.84 37.8*0.9 橡胶密封圈
2.5*0.35 1.75*0.5 1.5*0.55 17.5*0.6 34.75*0.66 38.5*0.7 5.2*0.79 18.5*0.8 9.4*0.84 37.5*0.9 橡胶O形圈
7*0.35 1.8*0.5 1.6*0.55 18*0.6 1.72*0.67 39*0.7 5.28*0.79 19*0.8 0.8*0.85 38*0.9 O形密封圈
8.4*0.35 1.86*0.5 1.7*0.55 18.5*0.6 4.5*0.67 39.5*0.7 6.99*0.79 19.4*0.8 1.5*0.85 38.3*0.9 O型密封圈
13.85*0.35 1.88*0.5 1.75*0.55 19*0.6 2.67*0.68 40*0.7 7.37*0.79 19.5*0.8 1.6*0.85 38.5*0.9 橡胶环O型
15.3*0.35 1.9*0.5 1.8*0.55 19.5*0.6 4.1*0.68 40.5*0.7 7.62*0.79 19.6*0.8 1.8*0.85 39*0.9 油封圈
0.52*0.38 2*0.5 1.9*0.55 20*0.6 0.6*0.7 41*0.7 8.43*0.79 19.7*0.8 1.9*0.85 39.5*0.9 密封垫圈
1.24*0.38 2.2*0.5 2.05*0.55 20.5*0.6 1*0.7 41.5*0.7 8.51*0.79 19.9*0.8 1.95*0.85 40*0.9 橡皮圈O环
6.3*0.38 2.3*0.5 2.2*0.55 21*0.6 1.05*0.7 42*0.7 10.31*0.79 20*0.8 2.1*0.85 40.5*0.9 橡胶圈
7.48*0.39 2.35*0.5 2.3*0.55 21.5*0.6 1.7*0.7*0.7 42.5*0.7 10.41*0.79 20.4*0.8 2.2*0.85 40.8*0.9 密封圈
0.5*0.4 2.4*0.5 2.5*0.55 22*0.6 0.8*0.7 43*0.7 11.05*0.79 20.5*0.8 2.3*0.85 41*0.9 O形圈
0.55*04 2.45*0.5 3.14*0.55 22.2*0.6 0.82*0.7 43.5*0.7 11.61*0.79 20.7*0.8 2.7*0.85 42*0.9 密封件
0.58*0.4 2.5*0.5 4*0.55 22.5*0.6 1*0.7 44*0.7 13.16*0.79 20.9*0.8 3.1*0.85 43*0.9 硅橡胶圈
0.6*0.4 2.6*0.5 4.8*0.55 22.7*0.6 1.05*0.7 44.5*0.7 13.36*0.79 21*0.8 3.4*0.85 60*0.9 O型圈
0.65*0.4 2.7*0.5 5.9*0.55 23*0.6 1.9*0.8*0.7 45*0.7 13.69*0.79 21.5*0.8 4*0.85 62*0.9 橡胶密封圈
0.7*0.4 2.8*0.5 6.2*0.55 23.5*0.6 1.1*0.7 46.5*0.7 15.37*0.79 22*0.8 4.15*0.85 2.1*0.91 橡胶O形圈
0.8*0.4 2.9*0.5 6.5*0.55 24*0.6 1.2*0.7 47*0.7 16.33*0.79 22.4*0.8 4.3*0.85 3.86*0.91 O形密封圈
0.9*0.4 3*0.5 6.6*0.55 24.5*0.6 1.3*0.7 48*0.7 17.40*0.79 22.5*0.8 4.4*0.85 9.19*0.91 O型密封圈
1*0.4 3.05*0.5 8*0.55 25*0.6 1.4*0.7 62*0.7 17.50*0.79 22.9*0.8 4.5*0.85 9.91*0.91 橡胶环O型
1.9*1*0.4 3.5*0.5 8.5*0.55 25.5*0.6 1.5*0.7 135*0.7 19.68*0.79 23*0.8 6.35*0.85 11.81*0.91 油封圈
1.2*0.4 3.8*0.5 8.8*0.55 26*0.6 1.55*0.7 1.58*0.71 22.81*0.79 23.3*0.8 6.4*0.85 14.43*0.91 密封垫圈
1.3*0.4 4*0.5 8.9*0.55 26.5*0.6 1.6*0.7 1.91*0.71 25.07*0.79 23.4*0.8 6.8*0.85 15.37*0.91 橡皮圈O环
1.4*0.4 4.1*0.5 10.4*0.55 27*0.6 1.7*0.7 2.23*0.71 28.17*0.79 23.5*0.8 7*0.85 0.86*0.92 圆型橡胶圈
1.5*0.4 4.45*0.5 11*0.55 27.5*0.6 1.75*0.7 2.79*0.71 31.14*0.79 24*0.8 7.55*0.85 0.88*0.92 橡胶圈
1.6*0.4 4.5*0.5 14*0.55 28*0.6 1.8*0.7 4.31*0.71 33.81*0.79 24.2*0.8 7.6*0.85 3.2*0.92 密封圈
1.7*0.4 4.85*0.5 16*0.55 28.5*0.6 1.9*0.7 4.98*0.71 35.2*0.79 24.4*0.8 8*0.85 3.52*0.92 O形圈
1.78*0.4 5*0.5 18.5*0.55 29*0.6 2*0.7 5.21*0.71 37.87*0.79 24.5*0.8 8.1*0.85 10.16*0.92 密封件
1.8*0.4 5.3*0.5 19.5*0.55 29.5*0.6 2.1*0.7 7.21*0.71 47.70*0.79 24.7*0.8 8.5*0.85 2*0.93 硅橡胶圈
1.85*0.4 5.5*0.5 21*0.55 30*0.6 2.2*0.7 7.67*0.71 55.96*0.79 24.9*0.8 10.35*0.85 6.42*0.93 O型圈
2.2*0.4 5.8*0.5 21.5*0.55 30.5*0.6 2.3*0.7 7.7*0.71 0.3*0.80 25*0.8 10.5*0.85 4.37*0.94 橡胶密封圈
2.31*0.4 5.85*0.5 22*0.55 31*0.6 2.5*0.7 7.77*0.71 0.8*0.8 25.5*0.8 13.1*0.85 11.6*0.94 橡胶O形圈
2.4*0.4 6*0.5 22.5*0.55 31.5*0.6 2.6*0.7 2.4*0.72 0.9*0.8 26*0.8 13.75*0.85 12.86*0.94 O形密封圈
2.5*0.4 6.08*0.5 23*0.55 31.8*0.6 2.7*0.7 2.46*0.72 1*0.8 26.5*0.8 17.3*0.85 29*0.94 O型密封圈
2.6*0.4 6.15*0.5 24*0.55 32*0.6 2.8*0.7 3.5*0.72 1.1*0.8 26.6*0.8 20*0.85 0.9*0.95 橡胶环O型
2.8*0.4 6.3*0.5 25*0.55 32.5*0.5 3*0.7 10.36*0.72 1.2*0.8 27*0.8 31*0.85 1*0.95 油封圈
3*0.4 6.5*0.5 25.5*0.55 33*0.6 3.05*0.7 1.8*0.73 1.25*0.8 27.5*0.8 33.6*0.85 1.55*0.95 密封垫圈
3.9*0.4 6.65*0.5 26.5*0.55 33.5*0.6 3.1*0.7 2.15*0.73 1.35*0.8 27.8*0.8 35*0.85 1.7*0.95 橡皮圈O环
4*0.4 6.7*0.5 27*0.55 33.8*0.6 3.2*0.7 2.35*0.73 1.4*0.8 28*0.8 43*0.85 1.9*0.95 圆型橡胶圈
4.70*0.40 6.9*0.5 28*0.55 34*0.6 3.4*0.7 1.72*0.74 1.5*0.8 28.15*0.8 48*0.85 3.6*0.95 圆型橡胶圈
5*0.4 6.95*0.5 28.5*0.55 34.5*0.6 3.5*0.7 1.93*0.74 1.6*0.8 28.3*0.8 2*0.86 4.8*0.95 橡胶圈
5.5*0.4 7*0.5 29.5*0.55 35*0.6 3.6*0.7 7.23*0.74 1.7*0.8 28.4*0.8 2.18*0.86 5*0.95 密封圈
5.9*0.4 7.1*0.5 30*0.55 35.5*0.6 3.84*0.7 0.7*0.75 1.75*0.8 28.5*0.8 6.35*0.86 6*0.95 O形圈
6.5*0.4 7.4*0.5 32*0.55 36*0.6 3.9*0.7 1*0.75 1.8*0.8 28.7*0.8 6.5*0.86 7.32*0.95 密封件
6.6*0.4 7.9*0.5 32.5*0.55 36.4*0.6 4*0.7 1.1*0.75 1.84*0.8 28.8*0.8 7.77*0.86 7.64*0.95 硅橡胶圈
7.2*0.4 8*0.5 33*0.55 36.5*0.6 4.01*0.7 1.15*0.75 1.85*0.8 28.85*0.8 9.5*0.86 7.8*0.95 O型圈
7.5*0.4 8.5*0.5 36*0.55 36.6*0.6 4.1*0.7 1.5*0.75 1.9*0.8 29*0.8 14.63*0.86 12.05*0.95 橡胶密封圈
7.9*0.4 9*0.5 36.5*0.55 37*0.6 4.2*0.7 1.7*0.75 2*0.8 29.3*0.8 1.95*0.87 18.1*0.95 橡胶O形圈
8*0.4 9.2*0.5 37.5*0.55 37.5*0.6 4.3*0.7 1.75*0.75 2.2*0.8 29.5*0.8 10.24*0.88 18.59*0.95 O形密封圈
8.6*0.4 9.7*0.5 40*0.55 38*0.6 4.5*0.7 2*0.75 2.25*0.8 29.8*0.8 24*0.88 21*0.95 ID*CS
9*0.4 9.8*0.5 2.8*0.56 38.5*0.6 4.6*0.7 2.15*0.75 2.3*0.8 29.95*0.8 2.11*0.89 24.15*0.95 密封圈
10*0.4 10*0.5 2.98*0.56 39*0.6 4.8*0.7 2.3*0.75 2.35*0.8 30*0.8 2.39*0.89 29*0.95 O形圈
10.3*0.4 10.2*0.5 8*0.56 39.5*0.6 5*0.7 2.46*0.75 2.38*0.8 30.5*0.8 2.5*0.89 30.1*0.95 密封件
10.5*0.4 10.5*0.5 4.56*0.57 40*0.6 5.2*0.7 2.5*0.75 2.4*0.8 30.8*0.8 4.83*0.89 43*0.95 硅橡胶圈
11*0.4 10.6*0.5 5.48*0.57 40.5*0.6 5.5*0.7 3*0.75 2.46*0.8 31*0.8 5.17*0.89 45.5*0.95 O型圈
11.5*0.4 11*0.5 2.44*0.58 41*0.6 5.55*0.7 3.05*0.75 2.5*0.8 31.2*0.8 6.35*0.89 50*0.95 橡胶密封圈
12*0.4 11.5*0.5 3.66*0.58 41.5*0.6 5.8*0.7 3.5*0.75 2.6*0.8 31.3*0.8 8.43*0.89 55*0.95 橡胶O形圈
